Campus
| Divisão | Lotação | Ficha técnica | |
|---|---|---|---|
| B4.00 mobilidade reduzida | 0 | ||
| B4.01 | 0 | ||
| B4.02 | 0 | ||
| B4.03 | 0 | ||
| B4.04 | 0 | ||
| B4.05 | 0 | ||
| B4.06 | 0 | ||
| B4.07 | 0 | ||
| B4.08 | 0 | ||
| B4.09 | 0 | ||
| C4.01 | 52 | ||
| C4.02 | 50 | ||
![]() |
C4.03 | 12 | |
![]() |
C4.04 | 6 | |
| C4.05 | 32 | ||
| C4.06 | 70 | ||
| C4.07 | 68 | ||
| C4.08 | 60 | ||
| D4.01 | 0 | ||
| D4.02 | 0 | ||
| D4.03 | 0 | ||
| D4.04 | 0 | ||
| D4.05 | 0 | ||
| D4.07 | 0 | ||
| D4.08 | 0 | ||
| D4.09 | 0 | ||
| D4.10 | 0 | ||
| D4.11 | 0 | ||
| D4.12 | 0 | ||
| D4.13 | 0 | ||
| D4.14 | 0 | ||
| D4.15 | 0 | ||
| D4.16 | 0 | ||
| D4.17 | 0 | ||
| D4.18 | 0 | ||
| D4.19 | 0 | ||
| D4.20 | 0 | ||
| D4.21 | 0 | ||
| D4.22 | 0 | ||
| D4.23 | 0 | ||
| D4.24 | 0 | ||
| D4.25 | 0 | ||
| D4.27 | 0 | ||
| D4.28 | 0 | ||
| D4.29 | 0 | ||
| D4.30 | 0 | ||
| D4.31 | 0 | ||
| D4.33 | 0 | ||
| D4.35 | 0 | ||
| D4.37 | 0 | ||
| D4.39 | 0 | ||
| B4.00 | 0 | ||
| D4.26 | 0 | ||
| D4.06 | 0 | ||
| C4.09 | 20 |


