Campus
| Divisão | Lotação | Ficha técnica | |
|---|---|---|---|
| B6.01 | 0 | ||
| B6.02 | 0 | ||
| B6.03 | 0 | ||
| B6.04 | 0 | ||
| B6.05 | 0 | ||
| B6.06 | 0 | ||
| B6.07 | 0 | ||
| B6.08 | 0 | ||
| B6.09 | 0 | ||
| B6.10 | 0 | ||
| B6.11 | 0 | ||
| B6.12 | 0 | ||
| C6.01 | 54 | ||
| C6.02 | 40 | ||
| C6.10 | 84 | ||
| D6.01 | 0 | ||
| D6.02 | 0 | ||
| D6.03 | 0 | ||
| D6.04 | 0 | ||
| D6.05 | 0 | ||
| D6.06 | 0 | ||
| D6.07 | 0 | ||
| D6.09 | 0 | ||
| D6.10 | 0 | ||
| D6.11 | 0 | ||
| D6.12 | 0 | ||
| D6.13 | 0 | ||
| D6.14 | 0 | ||
| D6.15 | 0 | ||
| D6.17 | 0 | ||
| D6.18 | 0 | ||
| D6.19 | 0 | ||
| D6.20 | 0 | ||
| D6.21 | 0 | ||
| D6.22 | 0 | ||
| D6.23 | 0 | ||
| D6.25 | 0 | ||
| D6.27 | 0 | ||
| D6.29 | 0 | ||
| D6.31 | 0 | ||
| D6.33 | 0 | ||
| D6.35 | 0 | ||
| D6.37 | 0 | ||
| D6.39 | 0 | ||
| B6.00 | 0 | ||
| D6.16 | 0 | ||
| D6.08 | 0 | ||
| C6.09 | 35 | ||
| C6.08 | 56 | ||
| C6.07 | 56 | ||
| C6.06 | 35 | ||
| C6.05 | 0 | ||
| C6.04 | 0 | ||
| C6.03 | 0 |
