Campus
| Divisão | Lotação | Ficha técnica | |
|---|---|---|---|
| C0.03 | 0 | ||
| C0.04 | 0 | ||
| C0.05 | 0 | ||
| D0.21 | 0 | ||
| Camarim 4 | 0 | ||
| Camarim 3 | 0 | ||
| Camarim 2 | 0 | ||
| Camarim 1 | 0 | ||
| Espaço Exposições | 1 | ||
| B0.04 | 0 | ||
| B0.02 | 0 | ||
| Armazém B0.06 | 0 | ||
| D0.19 | 0 | ||
| D0.17 | 0 | ||
| D0.15 | 0 | ||
| D0.13 | 0 | ||
| D0.11 | 0 | ||
| D0.09 | 0 | ||
| D0.08 | 0 | ||
| D0.07 | 0 | ||
| D0.06 | 0 | ||
| D0.05 | 6 | ||
| D0.04 | 0 | ||
| D0.03 | 15 | ||
| D0.02 | 0 | ||
| D0.01 | 4 | ||
| C0.08 | 2 | ||
| C0.07 | 0 | ||
| C0.06 | 0 | ||
| C0.02 | 0 | ||
| C0.01 | 0 | ||
| B0.05 | 0 | ||
| B0.03 | 0 | ||
| B0.01 | 0 | ||
| D0.06.1 | 8 | ||
| D0.08.1 | 0 | ||
| D0.08.2 | 0 | ||
| D0.08.3 | 0 | ||
| D0.08.4 | 0 | ||
| D0.08.4.1 | 0 | ||
| D0.08.5 | 0 | ||
| D0.08.7 | 0 | ||
| D0.08.8 | 0 | ||
| D0.10.2 | 0 | ||
| D0.10.1 | 0 |
