Campus
| Divisão | Lotação | Ficha técnica | |
|---|---|---|---|
| B2.01 | 50 | ||
| B2.02 | 52 | ||
![]() |
C2.01 | 52 | |
![]() |
C2.02 | 34 | |
![]() |
C2.03 | 6 | |
![]() |
C2.04 | 8 | |
![]() |
C2.05 | 24 | |
| C2.06 | 0 | ||
| D2.01 | 0 | ||
| D2.02 | 0 | ||
| D2.03 | 0 | ||
| D2.04 | 0 | ||
| D2.05 | 0 | ||
| D2.07 | 0 | ||
| D2.08 | 0 | ||
| D2.09 | 0 | ||
| D2.10 | 0 | ||
| D2.11 | 0 | ||
| D2.12 | 0 | ||
| D2.13 | 0 | ||
| D2.14 | 0 | ||
| D2.15 | 0 | ||
| D2.17 | 0 | ||
| D2.18 | 0 | ||
| D2.19 | 0 | ||
| D2.20 | 0 | ||
| D2.21 | 0 | ||
| D2.22 | 0 | ||
| D2.23 | 0 | ||
| D2.24 | 0 | ||
| D2.25 | 0 | ||
| D2.26 | 0 | ||
| D2.27 | 0 | ||
| D2.28 | 0 | ||
| D2.29 | 0 | ||
| D2.30 | 0 | ||
| D2.31 | 0 | ||
| D2.33 | 0 | ||
| D2.35 | 0 | ||
| D2.37 | 0 | ||
| D2.39 | 0 | ||
![]() |
Praça Central | 0 | |
| A2.04 | 0 | ||
| A2.03 | 0 | ||
| A2.02 | 0 | ||
| A2.01 | 0 | ||
| B2 | 1 | ||
| C2 | 1 | ||
| D0.10 | 0 | ||
| Auditório B2.03 | 161 | ||
| D2.16 | 6 | ||
| D2.06 | 0 | ||
| D0.10 | 0 |






