Campus
| Divisão | Lotação | Ficha técnica | |
|---|---|---|---|
| B5.01 | 0 | ||
| B5.02 | 0 | ||
| B5.03 | 0 | ||
| B5.04 | 0 | ||
![]() |
C5.01 | 60 | |
![]() |
C5.02 | 50 | |
![]() |
C5.03 | 10 | |
| C5.04 | 6 | ||
| C5.05 | 34 | ||
| C5.06 | 72 | ||
| C5.07 | 70 | ||
| C5.08 | 60 | ||
| C5.09 | 60 | ||
| D5.01 | 0 | ||
| D5.02 | 0 | ||
| D5.03 | 0 | ||
| D5.04 | 0 | ||
| D5.05 | 0 | ||
| D5.06 | 0 | ||
| D5.07 | 0 | ||
| D5.09 | 0 | ||
| D5.10 | 0 | ||
| D5.11 | 0 | ||
| D5.13 | 0 | ||
| D5.14 | 0 | ||
| D5.15 | 0 | ||
| D5.16 | 0 | ||
| D5.17 | 0 | ||
| D5.18 | 0 | ||
| D5.19 | 0 | ||
| D5.21 | 0 | ||
| D5.23 | 0 | ||
| D5.25 | 0 | ||
| D5.27 | 0 | ||
| D5.29 | 0 | ||
| D5.31 | 0 | ||
| D5.33 | 0 | ||
| D5.35 | 0 | ||
| D5.37 | 0 | ||
| D5.39 | 0 | ||
| B5.00 | 0 | ||
| D5.12 | 0 | ||
| D5.08 | 0 |



