Campus
| Divisão | Lotação | Ficha técnica | |
|---|---|---|---|
| 0E01 | 0 | ||
| 0E04 | 0 | ||
| 0E06 | 0 | ||
| 0E08 | 0 | ||
![]() |
0S01 | 41 | |
![]() |
0S02 | 41 | |
| 0S03 | 0 | ||
| 0S04 | 0 | ||
| 0S05 | 0 | ||
| 0S06 | 0 | ||
| 0S07 | 0 | ||
| 0W01 | 0 | ||
| 0W02 | 0 | ||
| 0W03 | 0 | ||
| 0W05 | 0 | ||
| 0W06 | 0 | ||
| 0W08 | 0 | ||
| 0SE03 | 0 | ||
| 0SE | 0 | ||
![]() |
Pátio 1 | 0 | |
| Auditório 0NE03 - Mário Murteira | 89 | ||
| Auditório 0NE02-Caiano Pereira | 89 | ||
| 0W04A | 0 | ||
| 0W04B | 0 | ||
| Túnel amarelo | 0 | ||
| 0E07.1 | 12 | ||
| 0E07 | 0 | ||
| 0W09 | 0 | ||
| Auditório 0NE01 | 72 | ||
| 0NE | 1 | ||
| 0W07 | 0 | ||
| 0SE01 | 0 | ||
| 0S08 | 44 | ||
| 0N03 | 0 | ||
| 0N02 | 0 | ||
| 0E05 | 0 | ||
| 0E03 | 0 | ||
| 0E02 | 0 |



