Campus
| Divisão | Lotação | Ficha técnica | |
|---|---|---|---|
| 1E02 | 50 | ||
| 1E04 | 50 | ||
| 1E06 | 50 | ||
| 1E08 | 50 | ||
| 1E10 | 48 | ||
| 1N01 | 0 | ||
| 1N03 | 0 | ||
| 1N04 | 0 | ||
| 1N07 | 0 | ||
| 1N08 | 0 | ||
| Auditório 1 | 120 | ||
![]() |
Auditório 1NE03 - JJ Laginha | 296 | |
| 1S02.1 | 0 | ||
| 1SE02 | 0 | ||
| 1W19 | 0 | ||
| 1W01 | 0 | ||
| 1SE00 | 0 | ||
| 1NE00 | 1 | ||
| 1SW00 | 0 | ||
| 1S03 | 0 | ||
| 1SW01 | 0 | ||
| 1N15 | 0 | ||
| 1W07 | 0 | ||
| 1W06 | 0 | ||
| 1W13 | 0 | ||
| 1W11 | 0 | ||
| 1W10 | 0 | ||
| 1W09 | 0 | ||
| 1W08 | 0 | ||
| 1W05 | 0 | ||
| 1W04 | 0 | ||
| 1W03 | 0 | ||
| 1W02 | 0 | ||
| 1SE01 | 0 | ||
| 1S17 | 0 | ||
| 1S15 | 0 | ||
| 1S13 | 0 | ||
| 1S11 | 0 | ||
| 1S09 | 0 | ||
| 1S07 | 0 | ||
| 1S04 | 0 | ||
| 1S05 | 0 | ||
| 1S02 | 0 | ||
| 1N17 | 0 | ||
| 1N14 | 0 | ||
| 1N13 | 0 | ||
| 1N11 | 0 | ||
| 1N09 | 0 | ||
| 1N06 | 0 | ||
| 1N05 | 0 | ||
| 1N02 | 0 | ||
| 1E07 | 50 | ||
| 1E05 | 52 | ||
| 1E03 | 50 | ||
| 1W17 | 0 | ||
| 1SW03 | 0 | ||
| 1W15 | 0 | ||
| Espaço Convívio | 1 | ||
| 1W19 | 0 |

