Campus
| Divisão | Lotação | Ficha técnica | |
|---|---|---|---|
| 2S26 | 0 | ||
| 2S28 | 0 | ||
| 2S30 | 0 | ||
| 2E02 | 50 | ||
| 2E03 | 53 | ||
| 2E04 | 50 | ||
| 2E05 | 50 | ||
| 2E06 | 50 | ||
| 2E07 | 50 | ||
| 2E08 | 50 | ||
| 2E10 | 48 | ||
| 2N02 | 0 | ||
| 2N03 | 0 | ||
| 2N04 | 0 | ||
| 2N06 | 0 | ||
| 2N07 | 0 | ||
| 2N08 | 0 | ||
| 2N10 | 0 | ||
| 2N13 | 0 | ||
| 2N14 | 0 | ||
| 2N15 | 0 | ||
| 2N16 | 0 | ||
| 2N18 | 0 | ||
| 2N19 | 0 | ||
| 2N20 | 0 | ||
| 2N21 | 0 | ||
| 2N05D | 0 | ||
| 2N05E | 0 | ||
| 2N09D | 0 | ||
| 2N09E | 0 | ||
| 2S03 | 0 | ||
| 2W03 | 0 | ||
| 2W05 | 0 | ||
| 2W07 | 0 | ||
| 2W08 | 0 | ||
| 2W09 | 0 | ||
| 2W10 | 0 | ||
| 2W11 | 0 | ||
| 2N5D | 0 | ||
| 2S05 | 0 | ||
| 2S07 | 0 | ||
| 2S09 | 0 | ||
| 2S11 | 0 | ||
| 2S13 | 0 | ||
| 2S15 | 0 | ||
| 2S17 | 0 | ||
| 2S19 | 0 | ||
| 2S21 | 0 | ||
![]() |
Auditório 2 | 56 | |
![]() |
Auditório 4 | 120 | |
| 2W02 | 0 | ||
| 2W04E | 0 | ||
| 2W04D | 0 | ||
| 2W06E | 0 | ||
| 2W06D | 0 | ||
| 2N19.1 | 0 | ||
| 2N19.3 | 0 | ||
| 2N19.2 | 0 | ||
| 2N17E | 0 | ||
| 2N17D | 0 | ||
| 2N01D | 0 | ||
| 2N01E | 0 | ||
| 2S04 | 0 | ||
| 2S02 | 0 | ||
| 2S08 | 0 | ||
| 2S06 | 0 | ||
| 2N15.1 | 0 | ||
| 2N15.1.1 | 0 | ||
| 2N15.1.2 | 0 | ||
| 2N16.1 | 0 | ||
| 2N18.1 | 0 | ||
| 2S10 | 0 | ||
| 2S12 | 0 | ||
| 2S14 | 0 | ||
| 2S16 | 0 | ||
| 2S18 | 0 | ||
| 2S20 | 0 | ||
| 2S22 | 0 | ||
| 2S24 | 0 | ||
| 2SE01 | 0 | ||
| 2SE01.1 | 0 | ||
| 2SE01.2 | 0 | ||
| 2SE01.2.1 | 0 | ||
| 2SE01.2.2 | 0 | ||
| 2SE02 | 0 | ||
| 2SE03 | 0 | ||
| 2SW01 | 0 | ||
| 2SW02 | 0 | ||
| 2SW03 | 0 | ||
| 2W01 | 0 | ||
| 2W04D.1 | 0 | ||
| 2W04D.2 | 0 | ||
| 2W10.1 | 0 | ||
| 2W10.2 | 0 | ||
| 2W13 | 0 | ||
| 2W15 | 0 | ||
| 2W17 | 0 | ||
| 2SW | 0 | ||
| 2SE | 0 | ||
| 2S01 | 0 | ||
| 2NW | 0 | ||
| 2NE | 0 |


